| Mining Pool | Engine | Range (USD) | ROI (Daily) |
|---|---|---|---|
| Starter Hash Pool | Antminer S19j Pro | $10 - $99 | 20.15% |
| Core Mining Pool | Whatsminer M50S | $100 - $499 | 21.00% |
| Advanced Compute Pool | AvalonMiner A1366 | $500 - $1,499 | 21.85% |
| Strategic Hash Pool | Antminer S21 Pro | $1,500 - $2,999 | 22.70% |
| Enterprise Mining Pool | Whatsminer M60 | $3,000 - $6,999 | 23.55% |
| Industrial Compute Pool | AvalonMiner A1466I | $7,000 - $14,999 | 24.40% |
| Hydro Performance Pool | Antminer S21 XP Hydro | $15,000 - $29,999 | 25.60% |
| Elite Hydro Pool | Whatsminer M66S Hydro | $30,000 - $49,999 | 26.80% |
| Institutional Mining Pool | Antminer S21e XP Hydro | $50,000 - $74,999 | 28.20% |
| Quantum Infrastructure Pool | Whatsminer M63 Hydro | $75,000 - $100,000 | 30.00% |
EngineAntminer S21 XP Hydro
Range$15,000 - $29,999
ROI Daily25.60%
Start MiningEngineAntminer S21e XP Hydro
Range$50,000 - $74,999
ROI Daily28.20%
Start MiningEngineWhatsminer M63 Hydro
Range$75,000 - $100,000
ROI Daily30.00%
Start Mining